方格学校小学部班级文化“美丽教室”建设评比标准
序号 | 项目 | 内容 | 分值 | 评分 |
1 | 班级标牌 | 班牌张贴美观 | 2分 | |
2 | 学校二表 | 作息时间表张贴在显目位置 | 2分 | |
班级课程表张贴在显目位置 | 2分 | |||
3 | 班级文化建设 | 张贴在显目位置(有特色班名、班级目标、班级口号、班主任寄语、班级公约) | 5分 | |
班级文化主题鲜明、突出,符合学生年龄心理特征和认知特点 | 5分 | |||
4 | 班级基础管理 | 教室张贴有班干部名单,班干部职责及分工,学生值日表,班级管理制度、布告栏等 | 8分 | |
墙壁张贴美观、无破损 | 2分 | |||
5 | 教室卫生及物品管理
| 教室外过道地面整洁 | 2分 | |
教室地面整洁、无纸片等垃圾 | 8分 | |||
教室无卫生死角 | 2分 | |||
教室天花板、墙脚无蛛网、无灰尘 | 2分 | |||
墙面无乱涂乱画 | 2分 | |||
桌椅摆放整齐,横竖清楚 | 2分 | |||
桌面整洁,无刻画 | 2分 | |||
课桌抽屉整洁、摆放有序 | 4分 | |||
讲台桌上整洁,物品摆放整齐、有序 | 2分 | |||
书包摆放有序 | 2分 | |||
水杯干净、摆放有序 | 2分 | |||
储物柜、讲台上物品等摆放有序(作业本、教具等) | 2分 | |||
卫生角摆放有序,垃圾桶干净 | 2分 | |||
储物柜上整洁,无粉笔灰尘 | 2分 | |||
书架上图书摆放整齐 | 2分 | |||
垃圾及时清倒 | 2分 | |||
6 | 中队角 | 张贴有队知识(队徽)、队干部、队活动、光荣榜\内容丰富且有创意 | 10分
| |
7 | 主题板报 | 保持整洁,无损坏 | 10分 | |
8 | 作品展示 | 有学生作品展示园地 | 10分 | |
9 | 室内绿化 | 有绿化植物养护(无放不加分) | 4分 | |
计 | 100分 |
方格学校小学部班级文化“美丽教室”建设评分表
班 级 | 班级 标牌
2分 | 学校 二表
4分 | 班级文化建设
10分 | 班级 基础 管理 10分 | 教室卫生及物品管理 40分 | 主题 板报
10分 | 作品 展示
10分 | 室内 绿化
4分 |
中队角
10分 |
计 100分 |
一(1) | ||||||||||
一(2) | ||||||||||
二(1) | ||||||||||
二(2) | ||||||||||
三(1) | ||||||||||
三(2) | ||||||||||
四(1) | ||||||||||
四(2) | ||||||||||
五(1) | ||||||||||
五(2) | ||||||||||
六(1) | ||||||||||
六(2) |